přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Jáchymova 478, 37743 Jindřichův Hradec (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60816899
Telefon: 384 323 181, 734 153 801
Web: http://www.sos-jh.cz
E-mail: sos-jh@sos-jh.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Karel Chalupa
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomika a podnikání Cestovní ruch (6341M01) | Denní | 30 stejná |
90
+17 |
23
2 kola |
19 b. | 32,87 b. | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Denní | 20 stejná |
41
stejně |
15
2 kola |
26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář - silnoproud délka studia 1 rok (2651H02) | Denní | 5 -15 |
8
-9 |
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář - silnoproud Délka studia 1 rok. (2651H02) | Denní | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 30 stejná |
38
-5 |
14
2 kola |
20 b. | 34,21 b. | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Klempíř (2355H01) | Denní | 20 +1 |
10
+8 |
2
2 kola |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Klempíř Délka studia 1 rok (2355H01) | Denní | 4 +1 |
1
|
1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 30 +15 |
43
+37 |
20
2 kola |
23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník délka studia 1 rok (6551H01) | Denní | 4 +1 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Kuchař - číšník Délka studia 1 rok. (6551H01) | Denní | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Mechanik strojů a zařízení (2344L01) | Denní | 15 stejná |
13
-1 |
3
2 kola |
17 b. | 26,33 b. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Nástrojař (2352H01) | Denní | 20 stejná |
12
-1 |
7
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Nástrojař délka studia 1 rok (2352H01) | Denní | 4 +1 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Nástrojař Délka studia 1 rok. (2352H01) | Denní | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Opravářské práce (4155E01) | Denní | 7 -1 |
5
-1 |
1
2 kola |
3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 25 | 34 | 25 | 13 b. | 30,24 b. | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | Potravinářská výroba Cukrář (2951E01) | Denní | 8 stejná |
10
-1 |
6
2 kola |
3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 30 +6 |
24
+21 |
7
2 kola |
17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prodavač délka studia 1 rok (6651H01) | Denní | 4 +1 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Prodavač Délka studia 1 rok. (6651H01) | Denní | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Provoz a ekonomika dopravy zaměření na logistiku a obslužné systémy (3741M01) | Denní | 15 | 23 | 3
2 kola |
21 b. | 29 b. | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 30 stejná |
9
-2 |
0
2 kola |
9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zedník délka studia 1 rok (3667H01) | Denní | 4 +1 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Zedník Délka studia 1 rok. (3667H01) | Denní | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Klempíř Délka studia 1 rok, Stavební výroba (2355H01) | Denní | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Klempíř Stavební výroba (2355H01) | Denní | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Kuchař - číšník Kuchař číšník pro pohostinství (6551H01) | Denní | 30 | 41 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Kuchař - číšník pro pohostinství, Délka studia 1 rok (6551H01) | Denní | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Podnikání - nástavba (6441L51) | Denní | 30 | 46 | 24
2 kola |
14 b. | 23,83 b. | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | Prodavač Smíšené zboží (6651H01) | Denní | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Denní | 15 | 22 | 5
2 kola |
22 b. | 35,2 b. | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Denní | 20 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Elektrikář - silnoproud Zkrácené studium (2651H02) | Denní | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Klempíř Zkrácené studium (2355H01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 30 | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník Zkrácené jednoleté (6551H01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Nástrojař (2352H01) | Denní | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Nástrojař Zkrácená studium (2352H01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Prodavač (6651H01) | Denní | 30 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Prodavač Zkrácené studium (6651H01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Provoz a ekonomika dopravy logistiku (3741M01) | Denní | 15 | 25 | 8
2 kola |
17 b. | 33,29 b. | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zedník (3667H01) | Denní | 30 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zedník Zkrácené jednoleté (3667H01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 60,71 | 78,57 | 21,43 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 69,21 | 85,71 | 14,29 | ||||||||
| Celkem | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 9 | 8 | 1 | 7 | 55,78 | 50,00 | 11,11 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 9 | 9 | 0 | 7 | 81,33 | 56,25 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 16 | 9 | 8 | 1 | 7 | 50,00 | 11,11 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Celkem | - | - | ||||||||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70,40 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 54,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 72,63 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 51,82 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 78,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44,00 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 67,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 66,00 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 80,44 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 61,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 75,00 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 87,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 56,00 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 76,85 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 62,89 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 83,52 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 57,25 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 80,66 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 60,50 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 82,51 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 65,09 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 85,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 54,86 | 81,25 | 7,14 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 72,28 | 78,57 | 8,33 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 7 | 7 | 2 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 75,00 | 14,29 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 53,18 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 88,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51,11 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 72,18 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 53,67 | 62,50 | 16,67 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 85,06 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 62,50 | 16,67 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 63,33 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 76,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73,33 | 26,67 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56,00 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 78,32 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 59,38 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 75,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 17 | 15 | 2 | 7 | 24 | 19 | 17 | 2 | 5 | 58,84 | 70,83 | 10,53 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23,60 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 19 | 12 | 12 | 0 | 7 | 19 | 14 | 14 | 0 | 5 | 81,43 | 73,68 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 17 | 10 | 7 | 7 | 24 | 19 | 13 | 6 | 5 | 54,17 | 31,58 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 52,50 | 88,24 | 6,25 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 20,67 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57,77 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 47,06 | 52,94 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 59,14 | 76,47 | 7,14 | |||
| Angličtina | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 82,22 | 76,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 70,59 | 14,29 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 59,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70,98 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63,64 | 36,36 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 57,84 | 77,78 | 16,00 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 33,50 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 66,86 | 82,35 | 17,65 | |||
| Celkem | 27 | 24 | 15 | 9 | 3 | 27 | 24 | 16 | 8 | 3 | 59,26 | 33,33 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik strojů a zařízení (2344L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravářské práce (4155E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H001) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Jáchymova 478, 37743 Jindřichův Hradec (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60816899
Telefon: 384 323 181, 734 153 801
Web: http://www.sos-jh.cz
E-mail: sos-jh@sos-jh.cz
Zobrazení detailu: 7 840, vyhledáno: 2 660 077
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy