přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
T. G. Masaryka 580, 40777 Šluknov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 47274719
Telefon: 412 314 013
Web: http://www.lesnicka-skola.cz
E-mail: info@lesnicka-skola.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bezpečnostně právní činnost (6842M01) | Denní | 26 -26 |
90
+2 |
26 | 32 b. | 46,15 b. | 26 | 38 | 0 | 0 |
| 2026 | Lesní mechanizátor (4156H01) | Denní | 18 stejná |
29
-14 |
12
2 kola |
16 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Lesnické práce (4156E01) | Denní | 18 stejná |
23
+6 |
10
2 kola |
13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Lesnictví (4146M01) | Dálková | 40 | 26 | 11
2 kola |
12 b. | 28,2 b. | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 2026 | Lesnictví (4146M01) | Denní | 26 -2 |
47
+4 |
27
2 kola |
10 b. | 31,26 b. | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Pečovatelské služby (7541E01) | Denní | 18 stejná |
23
+7 |
8
2 kola |
15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Práce ve stravování (6551E02) | Denní | 18 stejná |
25
+3 |
11
2 kola |
14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 24 -4 |
45
-9 |
24 | 14 b. | 28,29 b. | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 45 | 37 | 8 | 2 | 56,44 | 78,72 | 17,78 | ||||||||
| Angličtina | 46 | 44 | 39 | 5 | 2 | 71,52 | 84,78 | 11,36 | ||||||||
| Celkem | 47 | 45 | 34 | 11 | 2 | 72,34 | 24,44 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 68,90 | 93,33 | 3,45 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59,14 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 82,47 | 95,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 30 | 29 | 26 | 3 | 1 | 86,67 | 10,34 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 50 | 44 | 6 | 4 | 54 | 53 | 52 | 1 | 1 | 60,08 | 96,30 | 1,89 | |||
| Angličtina | 53 | 49 | 46 | 3 | 4 | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 74,50 | 96,23 | 1,92 | |||
| Celkem | 54 | 50 | 43 | 7 | 4 | 54 | 53 | 52 | 1 | 1 | 96,30 | 1,89 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 56,11 | 88,89 | 11,11 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 78,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 40 | 38 | 2 | 0 | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 64,60 | 97,50 | 2,50 | |||
| Angličtina | 39 | 39 | 37 | 2 | 0 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 73,62 | 97,44 | 2,56 | |||
| Celkem | 40 | 40 | 36 | 4 | 0 | 40 | 40 | 38 | 2 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 69,33 | 95,45 | 4,55 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 80,50 | 93,33 | 6,67 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 37 | 37 | 0 | 7 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 63,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 35 | 35 | 0 | 7 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 77,30 | 97,62 | 2,38 | |||
| Celkem | 44 | 37 | 37 | 0 | 7 | 44 | 44 | 43 | 1 | 0 | 97,73 | 2,27 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 65,06 | 85,00 | 5,56 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 82,79 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 85,00 | 5,56 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 39 | 32 | 7 | 2 | 41 | 40 | 38 | 2 | 1 | 61,85 | 92,68 | 5,00 | |||
| Angličtina | 39 | 37 | 31 | 6 | 2 | 39 | 38 | 36 | 2 | 1 | 68,90 | 92,31 | 5,26 | |||
| Celkem | 41 | 39 | 28 | 11 | 2 | 41 | 40 | 36 | 4 | 1 | 87,80 | 10,00 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55,82 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 65,94 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 37 | 34 | 3 | 1 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 65,26 | 97,37 | 0,00 | |||
| Angličtina | 36 | 35 | 29 | 6 | 1 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 74,71 | 97,22 | 0,00 | |||
| Celkem | 38 | 37 | 29 | 8 | 1 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 97,37 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 67,18 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 34 | 22 | 12 | 0 | 35 | 34 | 32 | 2 | 1 | 57,29 | 91,43 | 5,88 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 77,94 | 96,55 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49,90 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 34 | 34 | 20 | 14 | 0 | 35 | 34 | 31 | 3 | 1 | 88,57 | 8,82 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 60,00 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 85,66 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 66,67 | 28,57 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 30 | 25 | 5 | 4 | 34 | 32 | 28 | 4 | 2 | 54,31 | 82,35 | 12,50 | |||
| Angličtina | 33 | 29 | 27 | 2 | 4 | 33 | 31 | 29 | 2 | 2 | 69,72 | 87,88 | 6,45 | |||
| Celkem | 34 | 30 | 20 | 10 | 4 | 34 | 32 | 27 | 5 | 2 | 79,41 | 15,63 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 53,17 | 64,29 | 25,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 65,27 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 2 | 10 | 2 | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 50,00 | 41,67 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 29 | 20 | 9 | 4 | 33 | 32 | 24 | 8 | 1 | 51,48 | 72,73 | 25,00 | |||
| Angličtina | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 22 | 21 | 17 | 4 | 1 | 58,05 | 77,27 | 19,05 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61,59 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 33 | 29 | 13 | 16 | 4 | 33 | 32 | 18 | 14 | 1 | 54,55 | 43,75 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 52,63 | 76,19 | 15,79 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 44,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 63,79 | 80,00 | 20,00 | |||
| Němčina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 55,09 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 13 | 5 | 3 | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 66,67 | 26,32 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 24 | 22 | 2 | 6 | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 57,93 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 16 | 15 | 1 | 5 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 63,79 | 85,71 | 10,00 | |||
| Celkem | 30 | 24 | 15 | 9 | 6 | 30 | 28 | 23 | 5 | 2 | 76,67 | 17,86 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 51,40 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 55,80 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 36,36 | 60,00 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 23 | 18 | 5 | 9 | 32 | 25 | 24 | 1 | 7 | 55,28 | 75,00 | 4,00 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 33,75 | 44,44 | 50,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 82,29 | 66,67 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 52,84 | 66,67 | 20,00 | |||
| Ruština | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 45,96 | 37,50 | 50,00 | |||
| Celkem | 32 | 23 | 13 | 10 | 9 | 32 | 25 | 16 | 9 | 7 | 50,00 | 36,00 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 15 | 14 | 1 | 6 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 71,62 | 87,50 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 45,33 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angličtina | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 69,87 | 70,00 | 12,50 | |||
| Celkem | 21 | 15 | 11 | 4 | 6 | 24 | 21 | 17 | 4 | 3 | 70,83 | 19,05 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 58,40 | 62,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 71,04 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50,00 | 20,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Bezpečnostně právní činnost (6842M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Lesnictví (4146M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Lesní mechanizátor (4156H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Lesnické práce (4156E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Práce ve stravování (6551E02) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
T. G. Masaryka 580, 40777 Šluknov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 47274719
Telefon: 412 314 013
Web: http://www.lesnicka-skola.cz
E-mail: info@lesnicka-skola.cz
Zobrazení detailu: 8 827, vyhledáno: 2 458 039
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Dvě různé cesty ke vzdělávání a práci s lidmi
Pedagogické obory patří mezi velmi široké oblasti studia. Ne každý student ale míří přímo na klasické učitelství nebo velkou pedagogickou fakultu. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené pedagogické obory a individuálnější přístup ke studentům.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Jsme tam, kde jste vy