přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Hlavní 101, 74706 Opava - Kylešovice (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25359649
Telefon: 553 716 674, 776 603 881
Web: www.podnikatelskaskola.cz
E-mail: sekretariat@podnikatelskaskola.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Lukáš Zemek
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomika a podnikání Cestovní ruch a průvodcovství (6341M01) | Denní | 7 -1 |
31
-10 |
7 | 23 b. | 37,14 b. | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | Ekonomika a podnikání Marketingová komunikace (6341M01) | Denní | 10 stejná |
34
-1 |
10 | 41 b. | 55,1 b. | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2026 | Ekonomika a podnikání Multimediální a reklamní tvorba (6341M01) | Denní | 12 stejná |
44
+3 |
12 | 33 b. | 53,08 b. | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2026 | Ekonomika a podnikání Žurnalistika a mediální komunikace (6341M01) | Denní | 7 stejná |
25
-3 |
7 | 50 b. | 62,29 b. | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Dálková | 20 +2 |
44
+34 |
25
2 kola |
15 b. | 23,31 b. | 14 | 0 | 3 | 2 |
| 2026 | Polygrafie (3441M01) | Denní | 8 +2 |
9
-7 |
7 | 18 b. | 38,43 b. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Denní | 11 -1 |
28
-4 |
11 | 19 b. | 38,55 b. | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Dálková | 18 stejná |
23
+15 |
18
2 kola |
10 b. | 28,44 b. | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Ekonomika a podnikání Ekonom účetní (6341M01) | Denní | 6 | 18 | 5 | 23 b. | 50,2 b. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ekonomika a podnikání Obchodní zástupce (6341M01) | Denní | 6 | 26 | 6 | 29 b. | 36,17 b. | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 48,00 | 54,55 | 33,33 | ||||||||
| Angličtina | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 56,00 | 42,86 | 40,00 | ||||||||
| Celkem | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 27,27 | 66,67 | |||||||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 30 | 27 | 3 | 4 | 55,73 | 79,41 | 10,00 | ||||||||
| Angličtina | 31 | 27 | 25 | 2 | 4 | 75,67 | 80,65 | 7,41 | ||||||||
| Celkem | 34 | 30 | 24 | 6 | 4 | 70,59 | 20,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 53,22 | 68,00 | 26,09 | ||||||||
| Angličtina | 21 | 16 | 14 | 2 | 5 | 68,69 | 66,67 | 12,50 | ||||||||
| Celkem | 25 | 20 | 12 | 8 | 5 | 48,00 | 40,00 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57,50 | 87,50 | 12,50 | ||||||||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 65,50 | 83,33 | 16,67 | ||||||||
| Celkem | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | |||||||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 30 | 24 | 6 | 2 | 32 | 32 | 29 | 3 | 0 | 53,13 | 90,63 | 9,38 | |||
| Angličtina | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 72,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 30 | 22 | 8 | 2 | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 55,79 | 84,21 | 15,79 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 73,68 | 26,32 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 49,67 | 57,14 | 33,33 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 44,25 | 40,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 28,57 | 66,67 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 28 | 22 | 6 | 5 | 33 | 29 | 25 | 4 | 4 | 57,66 | 75,76 | 13,79 | |||
| Angličtina | 32 | 27 | 19 | 8 | 5 | 32 | 28 | 23 | 5 | 4 | 66,07 | 71,88 | 17,86 | |||
| Celkem | 33 | 28 | 19 | 9 | 5 | 33 | 29 | 24 | 5 | 4 | 72,73 | 17,24 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 64,60 | 76,92 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 63,00 | 62,50 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 53,85 | 30,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 57,60 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 82,75 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 72,40 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 64,22 | 33,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 50,00 | 12,50 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 63,38 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 78,95 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 88,24 | 6,25 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 60,40 | 82,35 | 6,67 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 75,70 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 82,35 | 6,67 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 48,33 | 57,14 | 33,33 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 57,14 | 33,33 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 18 | 15 | 3 | 6 | 25 | 21 | 20 | 1 | 4 | 59,71 | 80,00 | 4,76 | |||
| Angličtina | 24 | 18 | 17 | 1 | 6 | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 81,21 | 84,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 18 | 15 | 3 | 6 | 25 | 21 | 20 | 1 | 4 | 80,00 | 4,76 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 58,67 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 78,09 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 84,62 | 8,33 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 26 | 26 | 0 | 5 | 31 | 28 | 27 | 1 | 3 | 67,14 | 87,10 | 3,57 | |||
| Angličtina | 29 | 24 | 24 | 0 | 5 | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 78,02 | 86,21 | 3,85 | |||
| Celkem | 31 | 26 | 24 | 2 | 5 | 31 | 28 | 26 | 2 | 3 | 83,87 | 7,14 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 25 | 18 | 7 | 3 | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 59,69 | 86,21 | 3,85 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 77,69 | 86,36 | 5,00 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 13 | 11 | 4 | 29 | 25 | 20 | 5 | 4 | 68,97 | 20,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 23 | 22 | 1 | 4 | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 63,65 | 85,19 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 86,87 | 84,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 23 | 18 | 5 | 4 | 27 | 23 | 21 | 2 | 4 | 77,78 | 8,70 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 61,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 60,00 | 14,29 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 18 | 15 | 3 | 6 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 60,78 | 84,00 | 8,70 | |||
| Angličtina | 22 | 16 | 16 | 0 | 6 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 82,16 | 86,96 | 4,76 | |||
| Celkem | 24 | 18 | 13 | 5 | 6 | 25 | 22 | 20 | 2 | 3 | 80,00 | 9,09 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 57,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 40,00 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 30 | 25 | 5 | 8 | 38 | 33 | 31 | 2 | 5 | 55,09 | 81,58 | 6,06 | |||
| Matematika | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 32,00 | 53,85 | 36,36 | |||
| Angličtina | 23 | 17 | 15 | 2 | 6 | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 68,53 | 73,91 | 15,00 | |||
| Celkem | 38 | 25 | 17 | 8 | 13 | 38 | 32 | 24 | 8 | 6 | 63,16 | 25,00 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 47,75 | 41,67 | 37,50 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 51,58 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 33,33 | 42,86 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 59,55 | 87,50 | 8,70 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 35,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 72,99 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 24 | 22 | 18 | 4 | 2 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 54,89 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 13 | 8 | 5 | 7 | 20 | 14 | 13 | 1 | 6 | 55,14 | 65,00 | 7,14 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 34,40 | 33,33 | 60,00 | |||
| Angličtina | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 63,85 | 50,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 20 | 13 | 5 | 8 | 7 | 20 | 14 | 9 | 5 | 6 | 45,00 | 35,71 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37,50 | 62,50 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 1600 Kč měsíčně https://www.podnikatelskaskola.cz/sites/contact.php#faq
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Dálkové | |||
| Polygrafie (3441M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové |
Zaměření:
Hlavní 101, 74706 Opava - Kylešovice (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25359649
Telefon: 553 716 674, 776 603 881
Web: www.podnikatelskaskola.cz
E-mail: sekretariat@podnikatelskaskola.cz
Zobrazení detailu: 8 871, vyhledáno: 1 555 424
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Jsme tam, kde jste vy