přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Československé armády 482, 73801 Frýdek-Místek (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25376357
Telefon: 558 436 312
Web: www.primmat.cz
E-mail: sekretariat@primmat.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomika a podnikání Cestovní ruch (6341M01) | Denní | 23 | 71 | 23 | 33 b. | 48,83 b. | 30 | 18 | 0 |
| 2026 | Ekonomika a podnikání Internetové služby a aplikace (6341M01) | Denní | 11 | 36 | 11 | 25 b. | 49,09 b. | 25 | 0 | 0 |
| 2026 | Ekonomika a podnikání Pozemní stavitelství (6341M01) | Denní | 12 | 42 | 12 | 37 b. | 49,33 b. | 30 | 0 | 0 |
| 2025 | Ekonomika a podnikání Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (6341M01) | Denní | 10 | 42 | 10 | 37 b. | 44 b. | 24 | 7 | 1 |
| 2025 | Ekonomika a podnikání Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství (6341M01) | Denní | 10 | 43 | 10 | 47 b. | 56,6 b. | 20 | 13 | 0 |
| 2025 | Ekonomika a podnikání Podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu (6341M01) | Denní | 12 | 71 | 12 | 42 b. | 47,5 b. | 32 | 26 | 1 |
| 2024 | Ekonomika a podnikání 01- podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu (6341M01) | Denní | 12 | 47 | 12 | 36 b. | 59 b. | 28 | 7 | 0 |
| 2024 | Ekonomika a podnikání 02- podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství (6341M01) | Denní | 10 | 22 | 10 | 24 b. | 47,1 b. | 12 | 0 | 0 |
| 2024 | Ekonomika a podnikání 03- podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (6341M01) | Denní | 10 | 33 | 10 | 39 b. | 45,8 b. | 16 | 7 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 62,00 | 97,56 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 82,75 | 97,56 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 97,56 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 20 | 16 | 4 | 3 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 59,36 | 91,30 | 4,55 | |||
| Angličtina | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 75,48 | 86,36 | 9,52 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 15 | 5 | 3 | 23 | 22 | 19 | 3 | 1 | 82,61 | 13,64 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 73,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 82,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 45 | 44 | 1 | 1 | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 69,11 | 97,83 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 87,42 | 97,56 | 0,00 | |||
| Celkem | 46 | 45 | 44 | 1 | 1 | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 97,83 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 37 | 35 | 2 | 1 | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 66,81 | 94,74 | 2,70 | |||
| Angličtina | 34 | 33 | 32 | 1 | 1 | 34 | 33 | 32 | 1 | 1 | 79,05 | 94,12 | 3,03 | |||
| Celkem | 38 | 37 | 35 | 2 | 1 | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 94,74 | 2,70 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 67,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 34 | 32 | 2 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 17 | 3 | 1 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 57,40 | 85,71 | 10,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 86,77 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 16 | 4 | 1 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 85,71 | 10,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 52,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 81,27 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 3 | 8 | 1 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 17 | 16 | 1 | 3 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 60,10 | 95,00 | 5,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 30 | 28 | 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 63,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46,86 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 69,75 | 95,65 | 4,35 | |||
| Celkem | 31 | 29 | 23 | 6 | 2 | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 87,10 | 12,90 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 40 | 37 | 3 | 5 | 45 | 43 | 39 | 4 | 2 | 55,81 | 86,67 | 9,30 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 75,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 36 | 31 | 30 | 1 | 5 | 36 | 34 | 32 | 2 | 2 | 77,45 | 88,89 | 5,88 | |||
| Celkem | 45 | 40 | 34 | 6 | 5 | 45 | 43 | 38 | 5 | 2 | 84,44 | 11,63 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 25 | 22 | 3 | 4 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 58,86 | 86,21 | 10,71 | |||
| Matematika | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 53,20 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 76,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 25 | 19 | 6 | 4 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 86,21 | 10,71 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 60,67 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 57,15 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 24 | 21 | 3 | 4 | 28 | 24 | 24 | 0 | 4 | 56,00 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 19 | 18 | 1 | 4 | 23 | 19 | 19 | 0 | 4 | 68,59 | 82,61 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 23 | 15 | 8 | 5 | 28 | 24 | 23 | 1 | 4 | 82,14 | 4,17 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13. 000,- Kč/ročně https://www.primmat.cz/o-skole/studijni-obory/
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Československé armády 482, 73801 Frýdek-Místek (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25376357
Telefon: 558 436 312
Web: www.primmat.cz
E-mail: sekretariat@primmat.cz
Zobrazení detailu: 7 890, vyhledáno: 1 206 763
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Jsme tam, kde jste vy