přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


T. G. Masaryka 14, 29301 Mladá Boleslav (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48683884
Telefon: 326 718 060
Web: www.oamb.cz
E-mail: info@oamb.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Ing. Renáta Vícová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomické lyceum (7842M02) | Denní | 60 | 213 | 60 | 53 b. | 68,68 b. | 100 | 50 | 3 |
| 2026 | Obchodní akademie (6341M02) | Denní | 60 | 258 | 60 | 41 b. | 57,65 b. | 134 | 62 | 2 |
| 2025 | Ekonomické lyceum (7842M02) | Denní | 60 | 226 | 60 | 47 b. | 61,82 b. | 113 | 53 | 0 |
| 2025 | Obchodní akademie (6341M02) | Denní | 60 | 277 | 60 | 41 b. | 57,41 b. | 133 | 82 | 2 |
| 2024 | Ekonomické lyceum (7842M02) | Denní | 60 | 218 | 60 | 60 b. | 74,34 b. | 90 | 68 | 0 |
| 2024 | Obchodní akademie (6341M02) | Denní | 60 | 243 | 60 | 43 b. | 60,17 b. | 121 | 61 | 1 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 76,07 | 98,25 | 1,75 | ||||||||
| Angličtina | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 87,68 | 98,21 | 1,79 | ||||||||
| Celkem | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 96,49 | 3,51 | |||||||||
| 2026 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 67,72 | 98,28 | 1,72 | ||||||||
| Angličtina | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 80,88 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 98,28 | 1,72 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 91,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 55 | 52 | 3 | 0 | 55 | 55 | 54 | 1 | 0 | 63,93 | 98,18 | 1,82 | |||
| Angličtina | 50 | 50 | 49 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 82,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 55 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 54 | 1 | 0 | 98,18 | 1,82 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 77,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 54 | 54 | 53 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 87,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 72,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 49 | 47 | 46 | 1 | 2 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 80,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 55 | 54 | 1 | 2 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 58 | 56 | 2 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 71,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 88,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 56 | 2 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 47 | 44 | 3 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 61,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 44 | 44 | 43 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 82,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 47 | 43 | 4 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 74,55 | 96,49 | 0,00 | |||
| Angličtina | 53 | 51 | 51 | 0 | 2 | 53 | 51 | 51 | 0 | 2 | 85,16 | 96,23 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 96,49 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 52 | 46 | 6 | 3 | 55 | 52 | 51 | 1 | 3 | 62,15 | 92,73 | 1,92 | |||
| Angličtina | 52 | 49 | 48 | 1 | 3 | 52 | 49 | 49 | 0 | 3 | 76,95 | 94,23 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 52 | 45 | 7 | 3 | 55 | 52 | 51 | 1 | 3 | 92,73 | 1,92 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 72,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 87,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 63 | 62 | 1 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 60 | 57 | 3 | 0 | 60 | 60 | 58 | 2 | 0 | 65,53 | 96,67 | 3,33 | |||
| Angličtina | 58 | 58 | 50 | 8 | 0 | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 73,96 | 96,55 | 3,45 | |||
| Celkem | 60 | 60 | 51 | 9 | 0 | 60 | 60 | 57 | 3 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 68,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 85,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 98,28 | 1,72 | ||||
| 2020 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 57 | 47 | 10 | 1 | 58 | 57 | 56 | 1 | 1 | 60,35 | 96,55 | 1,75 | |||
| Angličtina | 58 | 57 | 52 | 5 | 1 | 58 | 57 | 55 | 2 | 1 | 76,50 | 94,83 | 3,51 | |||
| Celkem | 58 | 57 | 46 | 11 | 1 | 58 | 57 | 54 | 3 | 1 | 93,10 | 5,26 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 71,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 88,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 60 | 55 | 5 | 1 | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 98,36 | 1,64 | ||||
| 2019 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 44 | 41 | 3 | 1 | 45 | 44 | 43 | 1 | 1 | 57,50 | 95,56 | 2,27 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 82,17 | 94,74 | 2,70 | |||
| Celkem | 45 | 44 | 35 | 9 | 1 | 45 | 44 | 43 | 1 | 1 | 95,56 | 2,27 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 58 | 56 | 2 | 1 | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 66,07 | 98,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 77,56 | 96,49 | 1,79 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 52 | 6 | 1 | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 96,61 | 1,72 | ||||
| 2018 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 46 | 38 | 8 | 1 | 47 | 46 | 44 | 2 | 1 | 57,13 | 93,62 | 4,35 | |||
| Angličtina | 45 | 44 | 42 | 2 | 1 | 45 | 44 | 42 | 2 | 1 | 71,20 | 93,33 | 4,55 | |||
| Celkem | 47 | 46 | 36 | 10 | 1 | 47 | 46 | 42 | 4 | 1 | 89,36 | 8,70 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 62 | 61 | 1 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 69,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 84,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 61 | 57 | 4 | 1 | 62 | 62 | 61 | 1 | 0 | 98,39 | 1,61 | ||||
| 2017 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 54 | 52 | 2 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 63,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 52 | 51 | 50 | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 68,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 54 | 47 | 7 | 1 | 55 | 55 | 53 | 2 | 0 | 96,36 | 3,64 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 67,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 82,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 63 | 62 | 1 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 51 | 48 | 3 | 2 | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 64,58 | 98,11 | 0,00 | |||
| Angličtina | 49 | 47 | 47 | 0 | 2 | 49 | 48 | 47 | 1 | 1 | 75,16 | 95,92 | 2,08 | |||
| Celkem | 53 | 51 | 45 | 6 | 2 | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 96,23 | 1,92 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 69,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 47 | 47 | 46 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 52 | 2 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 65,44 | 98,25 | 1,75 | |||
| Angličtina | 51 | 51 | 50 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 72,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 47 | 10 | 0 | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 96,49 | 3,51 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomické lyceum (7842M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Obchodní akademie (6341M02) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové |
Zaměření:
T. G. Masaryka 14, 29301 Mladá Boleslav (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48683884
Telefon: 326 718 060
Web: www.oamb.cz
E-mail: info@oamb.cz
Zobrazení detailu: 7 589, vyhledáno: 1 400 552
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy