přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


tř. Kpt. Jaroše 45, 66254 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62157213
Telefon: 545 215 674
Web: http://www.konzervatorbrno.eu/
E-mail: kancelar@konzervator.eu
Typ studia: Maturitní, Umělecké
Ředitel: MgA. Pavel Maňásek
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hudba 82-44-M,P/01 (8244P01) | Denní | 47 | 65 | 41 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 2026 | Hudebně dramatické umění 82-47-M,P/01 (8247P01) | Denní | 6 | 70 | 6 | 1 | 5 | 58 | 0 |
| 2026 | Zpěv 82-45-M,P/01 (8245P01) | Denní | 6 | 22 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 2025 | Hudba 82-44-M/01 akordeon, bicí nástroje, cembalo, cimbál, dirigování, fagot, harfa, hoboj, housle, klarinet, klavír, kontrabas, kytara, lesní roh, příčná flétna, saxofon, skladba, trombon, trubka, tuba, varhany, violoncello, viola, zobcová flétna (8244P01) | Denní | 54 | 86 | 52 | 9 | 0 | 24 | 1 |
| 2025 | Hudebně dramatické umění 82-47-M/01 (8247P01) | Denní | 6 | 49 | 6 | 6 | 3 | 34 | 0 |
| 2025 | Zpěv 82-45-M/01 (8245P01) | Denní | 5 | 20 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 2024 | Hudba housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, klavír, varhany, cembalo, akordeon, kytara, hoboj, příčná flétna, klarinet, fagot, zobcová flétnu, saxofon, trubka, lesní roh, trombon, tuba, bicí nástroje, cimbál, skladba, dirigování (8244P01) | Denní | 50 | 92 | 50 | 11 | 2 | 29 | 0 |
| 2024 | Hudebně dramatické umění (8247P01) | Denní | 7 | 61 | 7 | 3 | 4 | 47 | 0 |
| 2024 | Zpěv (8245P01) | Denní | 7 | 28 | 7 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 75,05 | 97,50 | 2,50 | ||||||||
| Angličtina | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 82,35 | 97,50 | 2,50 | ||||||||
| Celkem | 40 | 40 | 38 | 2 | 0 | 95,00 | 5,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 52 | 46 | 6 | 0 | 52 | 52 | 50 | 2 | 0 | 70,73 | 96,15 | 3,85 | |||
| Angličtina | 52 | 52 | 49 | 3 | 0 | 52 | 52 | 51 | 1 | 0 | 77,02 | 98,08 | 1,92 | |||
| Celkem | 52 | 52 | 46 | 6 | 0 | 52 | 52 | 49 | 3 | 0 | 94,23 | 5,77 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 77,90 | 97,50 | 2,50 | |||
| Angličtina | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 82,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 97,50 | 2,50 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 74,43 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angličtina | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 89,68 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 95,45 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 45 | 43 | 2 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 78,74 | 97,78 | 2,22 | |||
| Celkem | 45 | 45 | 42 | 3 | 0 | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 97,78 | 2,22 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 41 | 41 | 0 | 2 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 72,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 83,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 43 | 41 | 39 | 2 | 2 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 37 | 33 | 4 | 1 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 69,57 | 97,37 | 0,00 | |||
| Angličtina | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 85,41 | 94,59 | 2,78 | |||
| Celkem | 38 | 37 | 31 | 6 | 1 | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 94,74 | 2,70 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 36 | 34 | 2 | 1 | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 66,44 | 94,59 | 2,78 | |||
| Angličtina | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 88,20 | 97,06 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 36 | 33 | 3 | 1 | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 94,59 | 2,78 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 65,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 80,04 | 96,88 | 3,13 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 28 | 3 | 1 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 68,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 81,03 | 97,30 | 2,70 | |||
| Celkem | 37 | 35 | 29 | 6 | 2 | 37 | 37 | 35 | 2 | 0 | 94,59 | 5,41 | ||||
| 2016 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 28 | 3 | 0 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 65,94 | 96,77 | 3,23 | |||
| Angličtina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 87,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 25 | 6 | 0 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 96,77 | 3,23 | ||||
| 2015 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 40 | 40 | 0 | 3 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 74,00 | 97,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 43 | 39 | 39 | 0 | 4 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 81,18 | 97,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 43 | 39 | 35 | 4 | 4 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 97,67 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Hudba (8244P01) | Umělecké | Čeština | Denní | |||
| Hudebně dramatické umění (8247P01) | Umělecké | Čeština | Denní | |||
| Zpěv (8245P01) | Umělecké | Čeština | Denní |
Zaměření:
tř. Kpt. Jaroše 45, 66254 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62157213
Telefon: 545 215 674
Web: http://www.konzervatorbrno.eu/
E-mail: kancelar@konzervator.eu
Zobrazení detailu: 6 771, vyhledáno: 776 791
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy