UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_146002

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace (gym soš oa jš znojmo)

Pontassievská 3, 66902  Znojmo
Střední škola>Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Pontassievská 3, 66902  Znojmo (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 49438816

Telefon: 515 158 101
Web: http://www.gpoa.cz/
E-mail: info@gpoa.cz

Typ studia: Maturitní

Ředitel: Mgr. Pavel Kolář

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Gymnázium délka studia čtyři roky (7941K41) denní 30 138 - 28/88/21/1/0 30 - 26/4/0 84% (42b.) 133% (66.5b.)
2025Gymnázium délka studia osm let (7941K81) denní 30 97 - 43/52/2 30 - 29/1/0 70% (35b.) 96% (48b.)
2025Informační technologie (1820M01) denní 30 102 - 39/32/31 30 - 25/3/2 90% (45b.) 110% (55b.)
2025Obchodní akademie (6341M02) denní 30 120 - 27/47/46 30 - 21/7/2 76% (38b.) 102% (51b.)
2025Pedagogické lyceum (7842M03) denní 30 126 - 54/43/29 30 - 29/1/0 100% (50b.) 125% (62.5b.)
2025Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) denní 30 81 - 52/18/10/0/1 30 - 27/2/1 96% (48b.) 113% (56.5b.)
2025Předškolní a mimoškolní pedagogika délka studia tři roky (7531M01) ostatní 25 28 - 22/4/2 21 - 20/1/0
2025Sociální činnost (7541M01) denní 30 59 - 10/22/26/1/0 16 - 9/6/1 52% (26b.) 73% (36.5b.)
2025Technické lyceum (7842M01) denní 30 67 - 23/23/21 30 - 22/5/3 58% (29b.) 101% (50.5b.)
2024Gymnázium (7941K41) 30 119 - 19/71/28/1/0
2024Gymnázium (7941K81) 30 88 - 53/34/1/0/0
2024Informační technologie (1820M01) 30 92 - 43/31/18/0/0
2024Obchodní akademie (6341M02) 30 156 - 58/55/43/0/0
2024Pedagogické lyceum (7842M03) 30 146 - 55/56/34/0/1
2024Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) 30 83 - 50/19/14/0/0
2024Sociální činnost (7541M01) 30 75 - 14/31/30/0/0
2024Technické lyceum (7842M01) 30 79 - 17/35/27/0/0
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 29 28 28 0 1 84,29 96,55 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 77,43 100,00 0,00
  Angličtina 18 17 17 0 1 87,94 94,44 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1   96,55 0,00
2025 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 27 27 27 0 0 82,52 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 64,44 100,00 0,00
  Angličtina 17 17 17 0 0 95,18 100,00 0,00
  Celkem 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2025 LYCEUM
  Český jazyk 29 28 28 0 1 76,86 96,55 0,00
  Angličtina 24 23 22 1 1 84,61 91,67 4,35
  Celkem 29 28 26 2 1   89,66 7,14
2025 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 31 30 30 0 1 66,47 96,77 0,00
  Angličtina 25 24 24 0 1 82,04 96,00 0,00
  Celkem 31 30 28 2 1   90,32 6,67
2025 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 57 57 53 4 0 62,49 92,98 7,02
  Angličtina 56 56 54 2 0 74,54 96,43 3,57
  Celkem 57 57 51 6 0   89,47 10,53
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 30 30 30 0 0 63,13 100,00 0,00
  Angličtina 30 30 29 1 0 83,07 96,67 3,33
  Celkem 30 30 29 1 0   96,67 3,33
2024 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 81,66 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 86,40 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 17 1 0 18 18 18 0 0 86,82 100,00 0,00
  Celkem 29 29 28 1 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2024 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 85,36 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 83,78 100,00 0,00
  Angličtina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 95,17 100,00 0,00
  Celkem 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2024 LYCEUM
  Český jazyk 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0 81,86 100,00 0,00
  Angličtina 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0 85,68 100,00 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 29 27 27 0 2 29 28 28 0 1 76,93 96,55 0,00
  Angličtina 27 25 25 0 2 27 26 26 0 1 88,27 96,30 0,00
  Celkem 29 27 26 1 2 29 28 27 1 1   93,10 3,57
2024 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 56 55 54 1 1 56 56 56 0 0 71,96 100,00 0,00
  Angličtina 51 49 47 2 2 51 51 50 1 0 74,37 98,04 1,96
  Celkem 56 54 50 4 2 56 56 54 2 0   96,43 3,57
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 72,90 100,00 0,00
  Angličtina 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 88,07 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2023 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 30 29 28 1 1 30 30 30 0 0 76,53 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 70,00 100,00 0,00
  Angličtina 20 19 19 0 1 20 20 20 0 0 94,21 100,00 0,00
  Celkem 30 29 28 1 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2023 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 81,82 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 79,75 100,00 0,00
  Angličtina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 92,64 100,00 0,00
  Celkem 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2023 LYCEUM
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 76,86 100,00 0,00
  Angličtina 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 89,10 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 29 29 28 1 0 29 29 29 0 0 69,59 100,00 0,00
  Angličtina 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 83,28 100,00 0,00
  Celkem 29 29 27 2 0 29 29 28 1 0   96,55 3,45
2023 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 55 53 47 6 2 55 54 53 1 1 69,22 96,36 1,85
  Angličtina 52 50 47 3 2 52 51 49 2 1 77,38 94,23 3,92
  Celkem 55 53 46 7 2 55 54 51 3 1   92,73 5,56
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 28 26 26 0 2 28 27 27 0 1 68,74 96,43 0,00
  Angličtina 27 25 25 0 2 27 26 26 0 1 87,01 96,30 0,00
  Celkem 28 26 25 1 2 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2022 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 79,79 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 66,86 100,00 0,00
  Angličtina 20 19 19 0 1 20 20 20 0 0 89,90 100,00 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2022 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 81,93 100,00 0,00
  Matematika 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 77,00 100,00 0,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 90,27 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2022 LYCEUM
  Český jazyk 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0 72,56 100,00 0,00
  Angličtina 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 82,78 100,00 0,00
  Celkem 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0   100,00 0,00
2022 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 29 29 26 3 0 29 29 28 1 0 62,55 96,55 3,45
  Angličtina 27 27 26 1 0 27 27 27 0 0 77,82 100,00 0,00
  Celkem 29 29 24 5 0 29 29 27 2 0   93,10 6,90
2022 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 52 51 45 6 1 52 52 52 0 0 62,81 100,00 0,00
  Angličtina 49 48 41 7 1 49 49 48 1 0 72,42 97,96 2,04
  Celkem 52 51 38 13 1 52 52 50 2 0   96,15 3,85
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 27 26 26 0 1 27 26 26 0 1 69,62 96,30 0,00
  Angličtina 26 25 23 2 1 26 25 25 0 1 81,75 96,15 0,00
  Celkem 27 26 24 2 1 27 26 26 0 1   96,30 0,00
2021 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 79,93 100,00 0,00
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 11 0 0 54,36 100,00 0,00
  Angličtina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 90,47 100,00 0,00
  Celkem 28 28 27 1 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2021 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 81,15 100,00 0,00
  Matematika 11 11 9 2 0 11 11 10 1 0 51,27 90,91 9,09
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 91,51 100,00 0,00
  Celkem 26 26 24 2 0 26 26 25 1 0   96,15 3,85
2021 LYCEUM
  Český jazyk 32 32 30 2 0 32 32 32 0 0 72,38 100,00 0,00
  Angličtina 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 80,73 100,00 0,00
  Celkem 32 32 26 6 0 32 32 31 1 0   96,88 3,13
2021 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 30 30 29 1 0 30 30 30 0 0 67,07 100,00 0,00
  Matematika 5 5 3 2 0 5 5 5 0 0 30,00 100,00 0,00
  Angličtina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 85,86 100,00 0,00
  Celkem 30 30 26 4 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 59 58 56 2 1 59 58 58 0 1 69,12 98,31 0,00
  Angličtina 57 56 46 10 1 57 56 55 1 1 68,74 96,49 1,79
  Celkem 59 58 47 11 1 59 58 57 1 1   96,61 1,72
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 31 30 29 1 1 31 31 31 0 0 66,53 100,00 0,00
  Angličtina 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0 87,15 100,00 0,00
  Celkem 31 30 29 1 1 31 31 31 0 0   100,00 0,00
2020 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 77,07 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 82,57 100,00 0,00
  Angličtina 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 93,24 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2020 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 77,86 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 74,50 100,00 0,00
  Angličtina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 94,68 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 LYCEUM
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 70,53 100,00 0,00
  Matematika 6 6 5 1 0 6 6 6 0 0 44,00 100,00 0,00
  Angličtina 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 87,33 100,00 0,00
  Celkem 30 30 29 1 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2020 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 32 32 28 4 0 32 32 31 1 0 57,68 96,88 3,13
  Angličtina 24 24 23 1 0 24 24 23 1 0 79,32 95,83 4,17
  Němčina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 57,90 100,00 0,00
  Celkem 32 32 27 5 0 32 32 31 1 0   96,88 3,13
2020 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 52 52 43 9 0 52 52 49 3 0 65,88 94,23 5,77
  Angličtina 52 52 51 1 0 52 52 51 1 0 76,68 98,08 1,92
  Celkem 52 52 42 10 0 52 52 48 4 0   92,31 7,69
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 27 27 22 5 0 27 27 27 0 0 59,56 100,00 0,00
  Angličtina 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 88,89 100,00 0,00
  Celkem 27 27 21 6 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2019 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 75,00 100,00 0,00
  Matematika 12 12 11 1 0 12 12 12 0 0 61,50 100,00 0,00
  Angličtina 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 88,82 100,00 0,00
  Celkem 28 28 25 3 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2019 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 23 22 21 1 1 23 22 22 0 1 75,82 95,65 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 76,62 100,00 0,00
  Angličtina 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 97,45 87,50 0,00
  Celkem 23 22 21 1 1 23 22 22 0 1   95,65 0,00
2019 LYCEUM
  Český jazyk 31 30 30 0 1 31 31 31 0 0 79,29 100,00 0,00
  Angličtina 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0 86,07 100,00 0,00
  Celkem 31 30 29 1 1 31 30 29 1 1   93,55 3,33
2019 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 27 26 26 0 1 27 26 26 0 1 63,08 96,30 0,00
  Angličtina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 81,91 100,00 0,00
  Němčina 9 8 8 0 1 9 8 8 0 1 91,45 88,89 0,00
  Celkem 27 26 23 3 1 27 26 25 1 1   92,59 3,85
2019 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 53 52 47 5 1 53 53 52 1 0 61,77 98,11 1,89
  Matematika 7 7 3 4 0 7 7 4 3 0 35,43 57,14 42,86
  Angličtina 44 43 40 3 1 44 44 41 3 0 73,78 93,18 6,82
  Celkem 53 52 40 12 1 53 53 45 8 0   84,91 15,09
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 46 45 40 5 1 46 45 44 1 1 60,27 95,65 2,22
  Angličtina 42 41 41 0 1 42 41 41 0 1 87,89 97,62 0,00
  Celkem 46 45 38 7 1 46 45 40 5 1   86,96 11,11
2018 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 27 26 25 1 1 27 26 26 0 1 77,54 96,30 0,00
  Matematika 11 10 10 0 1 11 10 10 0 1 65,00 90,91 0,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 88,42 100,00 0,00
  Celkem 27 26 25 1 1 27 26 26 0 1   96,30 0,00
2018 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 76,13 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 66,57 100,00 0,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 88,16 100,00 0,00
  Celkem 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0   100,00 0,00
2018 LYCEUM
  Český jazyk 27 27 25 2 0 27 27 27 0 0 65,26 100,00 0,00
  Angličtina 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 68,90 100,00 0,00
  Celkem 27 26 23 3 1 27 27 26 1 0   96,30 3,70
2018 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 29 27 23 4 2 29 27 26 1 2 58,44 89,66 3,70
  Angličtina 18 16 16 0 2 18 16 16 0 2 78,30 88,89 0,00
  Němčina 11 11 8 3 0 11 11 11 0 0 62,97 100,00 0,00
  Celkem 29 27 20 7 2 29 27 25 2 2   86,21 7,41
2018 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 62 57 53 4 5 62 59 59 0 3 62,92 95,16 0,00
  Angličtina 60 56 55 1 4 60 57 55 2 3 71,62 91,67 3,51
  Celkem 62 57 48 9 5 62 58 55 3 4   88,71 5,17
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 45 42 37 5 3 45 44 42 2 1 58,64 93,33 4,55
  Angličtina 41 39 38 1 2 41 40 38 2 1 76,88 92,68 5,00
  Celkem 45 42 33 9 3 45 44 38 6 1   84,44 13,64
2017 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 20 19 19 0 1 20 20 20 0 0 71,90 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 61,14 100,00 0,00
  Angličtina 13 12 11 1 1 13 13 13 0 0 86,00 100,00 0,00
  Celkem 20 19 18 1 1 20 20 20 0 0   100,00 0,00
2017 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 81,19 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 70,44 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 93,92 100,00 0,00
  Celkem 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2017 LYCEUM
  Český jazyk 28 25 24 1 3 28 27 27 0 1 66,89 96,43 0,00
  Matematika 7 6 4 2 1 7 6 6 0 1 48,67 85,71 0,00
  Angličtina 19 17 17 0 2 19 19 18 1 0 73,41 94,74 5,26
  Celkem 28 25 22 3 3 28 27 26 1 1   92,86 3,70
2017 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 24 23 21 2 1 24 23 22 1 1 61,74 91,67 4,35
  Angličtina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 80,98 100,00 0,00
  Němčina 11 10 9 1 1 11 10 9 1 1 60,11 81,82 10,00
  Celkem 24 23 21 2 1 24 23 22 1 1   91,67 4,35
2017 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 59 55 55 0 4 59 59 58 1 0 71,39 98,31 1,69
  Matematika 7 7 4 3 0 7 7 6 1 0 51,71 85,71 14,29
  Angličtina 51 48 46 2 3 51 51 50 1 0 70,43 98,04 1,96
  Celkem 59 55 47 8 4 59 59 56 3 0   94,92 5,08
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 31 31 29 2 0 31 31 31 0 0 63,61 100,00 0,00
  Angličtina 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 85,88 100,00 0,00
  Celkem 31 31 27 4 0 31 31 31 0 0   100,00 0,00
2016 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 23 22 21 1 1 23 23 23 0 0 75,39 100,00 0,00
  Matematika 8 7 7 0 1 8 8 7 1 0 69,75 87,50 12,50
  Angličtina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 89,19 100,00 0,00
  Celkem 23 22 20 2 1 23 23 21 2 0   91,30 8,70
2016 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 85,00 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 79,25 100,00 0,00
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 94,59 100,00 0,00
  Celkem 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2016 LYCEUM
  Český jazyk 30 28 27 1 2 30 29 29 0 1 71,86 96,67 0,00
  Matematika 7 6 5 1 1 7 7 6 1 0 45,14 85,71 14,29
  Angličtina 21 20 20 0 1 21 20 20 0 1 82,11 95,24 0,00
  Celkem 30 28 26 2 2 30 29 28 1 1   93,33 3,45
2016 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0 69,72 100,00 0,00
  Angličtina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 88,59 100,00 0,00
  Němčina 13 12 12 0 1 13 13 13 0 0 68,35 100,00 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2016 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 48 39 38 1 9 48 47 43 4 1 60,77 89,58 8,51
  Matematika 11 10 5 5 1 11 11 6 5 0 37,45 54,55 45,45
  Angličtina 33 26 26 0 7 33 33 29 4 0 75,09 87,88 12,12
  Celkem 48 39 32 7 9 48 46 35 11 2   72,92 23,91
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 23 22 22 0 1 23 23 23 0 0 66,09 100,00 0,00
  Angličtina 19 18 18 0 1 19 19 19 0 0 81,33 100,00 0,00
  Celkem 23 22 21 1 1 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2015 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 73,92 100,00 0,00
  Matematika 12 12 11 1 0 12 12 12 0 0 65,17 100,00 0,00
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 83,97 100,00 0,00
  Celkem 24 24 21 3 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2015 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 80,67 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 75,27 100,00 0,00
  Angličtina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 91,21 100,00 0,00
  Celkem 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2015 LYCEUM
  Český jazyk 47 40 38 2 7 47 43 43 0 4 67,16 91,49 0,00
  Matematika 9 4 3 1 5 9 7 4 3 2 41,43 44,44 42,86
  Angličtina 22 20 20 0 2 22 20 20 0 2 78,97 90,91 0,00
  Němčina 16 16 14 2 0 16 16 16 0 0 59,93 100,00 0,00
  Celkem 47 40 35 5 7 47 43 40 3 4   85,11 6,98
2015 SOŠ EKONOMICKÉ
  Český jazyk 23 20 18 2 3 23 20 20 0 3 64,90 86,96 0,00
  Angličtina 11 9 9 0 2 11 9 9 0 2 72,14 81,82 0,00
  Němčina 12 11 11 0 1 12 11 11 0 1 64,80 91,67 0,00
  Celkem 23 20 17 3 3 23 20 20 0 3   86,96 0,00
2015 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 60 57 57 0 3 60 59 59 0 1 69,56 98,33 0,00
  Matematika 13 13 9 4 0 13 13 13 0 0 41,85 100,00 0,00
  Angličtina 41 38 37 1 3 41 40 40 0 1 71,47 97,56 0,00
  Němčina 6 6 5 1 0 6 6 6 0 0 58,47 100,00 0,00
  Celkem 60 57 47 10 3 60 58 58 0 2   96,67 0,00
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 27 26 1 2 29 27 27 0 2 61,26 93,10 0,00
  Angličtina 26 24 24 0 2 26 24 24 0 2 74,81 92,31 0,00
  Celkem 29 27 24 3 2 29 27 27 0 2   93,10 0,00
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Gymnázium (7941K81) Maturitní Čeština Denní
 
Gymnázium (7941K41) Maturitní Čeština Denní
 
Informační technologie (1820M01) Maturitní Čeština Denní
 
Obchodní akademie (6341M02) Maturitní Čeština Denní
 
Pedagogické lyceum (7842M03) Maturitní Čeština Denní
 
Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) Maturitní Čeština Denní, Dálkové
 
Sociální činnost (7541M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technické lyceum (7842M01) Maturitní Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • 4 letá gymnázia
  • 8 letá gymnázia
  • Lycea
  • Informatika
  • Ekonomie a administrativa
  • Pedagogika a sociální péče
Kontakty

Pontassievská 3, 66902  Znojmo (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 49438816

Telefon: 515 158 101
Web: http://www.gpoa.cz/
E-mail: info@gpoa.cz

Zobrazení detailu: 12 395, vyhledáno: 1 998 801

Zobrazení detailu tento měsíc: 10,
vyhledáno: 757

Doporučené články:

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek

články - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturitě?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek

články jak vybrat sš přijímačky na sš

Přijímací zkoušky na střední školu 2026: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.

Celý článek