Ahoj, jsem Jakub.
|


Nad Ohradou 2825/23, 13000 Praha 3 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60461675
Telefon: 773 506 710
Web: www.gymnazium-prazacka.cz
E-mail: gymnazium@gymnazium-prazacka.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Martin Kašpar
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymnázium Německý jazyk (7941K61) | Denní | 30 | 326 | 30 | 65 b. | 71,07 b. | 52 | 197 | 47 |
| 2026 | Gymnázium Všeobecné (7941K61) | Denní | 30 | 716 | 30 | 73 b. | 78,23 b. | 101 | 484 | 101 |
| 2026 | Gymnázium Výtvarná výchova (7941K61) | Denní | 30 | 188 | 30 | 31 b. | 65,5 b. | 7 | 53 | 98 |
| 2025 | Gymnázium estetickovýchovné předměty - zaměření na VV (7941K61) | Denní | 30 | 198 | 30 | 48 b. | 64,6 b. | 7 | 59 | 102 |
| 2025 | Gymnázium všeobecné studim (7941K61) | Denní | 30 | 608 | 30 | 64 b. | 70,27 b. | 92 | 355 | 131 |
| 2025 | Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce - zaměření na NJ (7941K61) | Denní | 30 | 327 | 30 | 64 b. | 70,72 b. | 49 | 189 | 59 |
| 2024 | Gymnázium Estetickovýchovné předměty - výtvarná výchova (7941K61) | Denní | 30 | 234 | 30 | 47 b. | 63,9 b. | 12 | 62 | 130 |
| 2024 | Gymnázium Všeobecné studium (7941K61) | Denní | 30 | 831 | 30 | 73 b. | 79,67 b. | 73 | 613 | 115 |
| 2024 | Gymnázium Vybrané předměty v cizím jazyce - německý jazyk (7941K61) | Denní | 30 | 342 | 31 | 71 b. | 76,58 b. | 52 | 231 | 29 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 83,45 | 98,81 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 70,07 | 96,77 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 94,93 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Němčina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 88,78 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 98,81 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 82,77 | 98,85 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 66,91 | 95,65 | 0,00 | |||
| Angličtina | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 93,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 89,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 98,85 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 86,77 | 98,81 | 0,00 | |||
| Matematika | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 84,62 | 96,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 92,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 91,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 98,81 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 84,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 70,08 | 96,15 | 3,85 | |||
| Angličtina | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 94,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 83 | 83 | 82 | 1 | 0 | 83 | 83 | 82 | 1 | 0 | 98,80 | 1,20 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 90 | 88 | 88 | 0 | 2 | 90 | 88 | 88 | 0 | 2 | 81,66 | 97,78 | 0,00 | |||
| Matematika | 30 | 29 | 26 | 3 | 1 | 30 | 29 | 27 | 2 | 1 | 66,28 | 90,00 | 6,90 | |||
| Angličtina | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 94,69 | 97,83 | 0,00 | |||
| Němčina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 92,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 90 | 88 | 85 | 3 | 2 | 90 | 88 | 86 | 2 | 2 | 95,56 | 2,27 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 74 | 73 | 73 | 0 | 1 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 83,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 64,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 93,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 91,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 73 | 73 | 0 | 1 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 80,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 71,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 96,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 85 | 85 | 83 | 2 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 80 | 78 | 78 | 0 | 2 | 80 | 79 | 79 | 0 | 1 | 74,18 | 98,75 | 0,00 | |||
| Matematika | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 70,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 94,98 | 96,88 | 0,00 | |||
| Němčina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 90,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 80 | 78 | 74 | 4 | 2 | 80 | 79 | 79 | 0 | 1 | 98,75 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 74 | 74 | 73 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 78,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 65,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 92,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 74 | 69 | 5 | 0 | 74 | 74 | 73 | 1 | 0 | 98,65 | 1,35 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 81,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 69,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 90,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 84 | 84 | 76 | 8 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 82,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 78,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 94,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 74 | 73 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 6LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 64 | 61 | 61 | 0 | 3 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 78,13 | 98,44 | 0,00 | |||
| Matematika | 40 | 38 | 37 | 1 | 2 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 61,23 | 97,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 93,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 64 | 61 | 60 | 1 | 3 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 98,44 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K61) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Nad Ohradou 2825/23, 13000 Praha 3 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60461675
Telefon: 773 506 710
Web: www.gymnazium-prazacka.cz
E-mail: gymnazium@gymnazium-prazacka.cz
Zobrazení detailu: 14 745, vyhledáno: 1 022 877
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Ostré testy z pilotního testování povinných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které proběhly v řádných termínech v dubnu 2016, převzato ze stránek www.cermat.cz.
Stáhněte si ostré i ilustrační testy z minulých let.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Jsme tam, kde jste vy