přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Palackého náměstí 222/1, 68011 Boskovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62073109
Telefon: 516 802 211
Web: www.gymbos.cz
E-mail: info@gymbos.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Alena Svanovská
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymnázium všeobecné (7941K41) | Denní | 60 | 137 | 60 | 70 b. | 81,43 b. | 42 | 34 | 1 | 0 |
| 2026 | Gymnázium všeobecné (7941K81) | Denní | 30 | 114 | 30 | 50 b. | 60,87 b. | 18 | 61 | 5 | 0 |
| 2025 | Gymnázium (7941K41) | Denní | 60 |
132
|
60 | 62 b. | 76 b. | 40 | 32 | 0 | 0 |
| 2025 | Gymnázium (7941K81) | Denní | 30 |
132
|
30 | 54 b. | 67,5 b. | 19 | 83 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 83,08 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 70,67 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 90,51 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 84,89 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78,25 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 96,05 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 78,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 57,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 86,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 89,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 95,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 85,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 82,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 91,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 90,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 95,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 59 | 59 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 84,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 71,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 92,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 59 | 59 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 84,52 | 96,88 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81,80 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 95,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 96,88 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 60 | 60 | 0 | 1 | 61 | 60 | 60 | 0 | 1 | 80,93 | 98,36 | 0,00 | |||
| Matematika | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 77,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 90,09 | 96,88 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 60 | 60 | 0 | 1 | 61 | 60 | 60 | 0 | 1 | 98,36 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 87,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 76,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 93,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 83,47 | 98,46 | 0,00 | |||
| Matematika | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 57,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 90,65 | 97,14 | 0,00 | |||
| Celkem | 65 | 64 | 63 | 1 | 1 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 98,46 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 82,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 92,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 65 | 64 | 63 | 1 | 1 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 78,88 | 98,46 | 0,00 | |||
| Matematika | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 68,87 | 95,83 | 0,00 | |||
| Angličtina | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 92,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 65 | 64 | 62 | 2 | 1 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 98,46 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 82,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 95,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 61 | 61 | 0 | 1 | 62 | 61 | 61 | 0 | 1 | 78,72 | 98,39 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 70,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 92,05 | 97,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 61 | 60 | 1 | 1 | 62 | 61 | 60 | 1 | 1 | 96,77 | 1,64 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 81,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 95,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 58 | 58 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 77,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 37 | 37 | 32 | 5 | 0 | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 64,59 | 97,30 | 2,70 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 88,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 58 | 53 | 5 | 2 | 60 | 60 | 59 | 1 | 0 | 98,33 | 1,67 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 82,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 66,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 89,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 79,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 71,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 88,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 61 | 57 | 4 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 81,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 65 | 64 | 63 | 1 | 1 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 78,28 | 98,46 | 0,00 | |||
| Matematika | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 87,83 | 97,37 | 0,00 | |||
| Celkem | 65 | 64 | 62 | 2 | 1 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 98,46 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 69,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 90,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 78,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 45 | 44 | 44 | 0 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 83,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 82,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 89,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Palackého náměstí 222/1, 68011 Boskovice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62073109
Telefon: 516 802 211
Web: www.gymbos.cz
E-mail: info@gymbos.cz
Zobrazení detailu: 8 812, vyhledáno: 1 070 999
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Od první třídy základní školy až po maturitní ročník: každý školní rok je důležitý, ale některé jsou zlomové. V našem přehledu se dočtete, na co nezapomenout a na co (a jak) se připravit.
Ostré testy z pilotního testování povinných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které proběhly v řádných termínech v dubnu 2016, převzato ze stránek www.cermat.cz.
Stáhněte si ostré i ilustrační testy z minulých let.
Jsme tam, kde jste vy