UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_145532

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace (G a SOŠ pedag.,příspěvková organizace)

Jeronýmova 425/27, 46007  Liberec
Střední škola>Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Jeronýmova 425/27, 46007  Liberec (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 46748075

Telefon: 482 771 326, 601 555 149
Web: www.jergym.cz
E-mail: info@jergym.cz

Typ studia: Maturitní

Ředitel: Mgr. Jaroslav Šťastný

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Gymnázium (7941K81) denní 30 212 - 95/97/20 30 - 29/1/0 116% (58b.) 140% (70b.)
2025Gymnázium (7941K41) denní 60 196 - 104/76/13/2/1 60 - 60/0/0 116% (58b.) 159% (79.5b.)
2025Pedagogické lyceum (7842M03) denní 30 128 - 48/46/33/1/0 30 - 24/5/1 118% (59b.) 139% (69.5b.)
2025Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) denní 30 98 - 41/40/16/1/0 30 - 20/9/1 80% (40b.) 115% (57.5b.)
2024Gymnázium (7941K41) 60 236 - 108/98/28/2/0
2024Gymnázium (7941K81) 30 186 - 78/88/20/0/0
2024Pedagogické lyceum (7842M03) 30 179 - 58/66/52/3/0
2024Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) 30 96 - 44/33/19/0/0
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 58 58 58 0 0 84,10 100,00 0,00
  Matematika 35 35 34 1 0 67,89 97,14 2,86
  Angličtina 22 22 22 0 0 95,68 100,00 0,00
  Celkem 58 58 57 1 0   98,28 1,72
2025 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 85,71 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 67,80 100,00 0,00
  Angličtina 17 17 17 0 0 95,94 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2025 LYCEUM
  Český jazyk 29 29 29 0 0 76,34 100,00 0,00
  Angličtina 27 27 27 0 0 84,59 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2025 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 27 27 27 0 0 66,44 100,00 0,00
  Angličtina 21 21 21 0 0 80,57 100,00 0,00
  Němčina 5 5 2 3 0 41,00 40,00 60,00
  Celkem 27 27 23 4 0   85,19 14,81
2024 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0 87,59 100,00 0,00
  Matematika 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 84,80 100,00 0,00
  Angličtina 34 34 34 0 0 34 34 34 0 0 93,44 100,00 0,00
  Celkem 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0   100,00 0,00
2024 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 85,92 100,00 0,00
  Matematika 15 15 14 1 0 15 15 15 0 0 77,33 100,00 0,00
  Angličtina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 95,33 100,00 0,00
  Celkem 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2024 LYCEUM
  Český jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 80,74 100,00 0,00
  Angličtina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 86,04 100,00 0,00
  Celkem 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 77,23 100,00 0,00
  Angličtina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 87,16 100,00 0,00
  Němčina 8 8 6 2 0 8 8 7 1 0 56,50 87,50 12,50
  Celkem 31 31 29 2 0 31 31 30 1 0   96,77 3,23
2023 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 62 62 62 0 0 62 62 62 0 0 83,35 100,00 0,00
  Matematika 23 23 22 1 0 23 23 23 0 0 67,57 100,00 0,00
  Angličtina 39 39 39 0 0 39 39 39 0 0 94,04 100,00 0,00
  Celkem 62 62 61 1 0 62 62 62 0 0   100,00 0,00
2023 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0 85,40 100,00 0,00
  Matematika 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 78,93 100,00 0,00
  Angličtina 15 14 14 0 1 15 15 15 0 0 94,39 100,00 0,00
  Celkem 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 31 28 27 1 3 31 31 31 0 0 73,16 100,00 0,00
  Matematika 9 8 5 3 1 9 9 6 3 0 41,78 66,67 33,33
  Angličtina 14 13 13 0 1 14 14 14 0 0 87,45 100,00 0,00
  Němčina 8 7 5 2 1 8 8 7 1 0 50,00 87,50 12,50
  Celkem 31 28 23 5 3 31 31 27 4 0   87,10 12,90
2022 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 57 57 57 0 0 57 57 57 0 0 85,05 100,00 0,00
  Matematika 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 72,10 100,00 0,00
  Angličtina 37 37 37 0 0 37 37 37 0 0 92,69 100,00 0,00
  Celkem 57 57 57 0 0 57 57 57 0 0   100,00 0,00
2022 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 24 24 23 1 0 24 24 24 0 0 78,17 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 60,33 100,00 0,00
  Angličtina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 94,13 100,00 0,00
  Celkem 24 24 23 1 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2022 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 66,20 100,00 0,00
  Matematika 6 6 1 5 0 6 6 2 4 0 29,33 33,33 66,67
  Angličtina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 79,22 100,00 0,00
  Němčina 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0 59,35 100,00 0,00
  Celkem 30 30 24 6 0 30 30 26 4 0   86,67 13,33
2021 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 60 60 60 0 0 60 60 60 0 0 85,17 100,00 0,00
  Matematika 26 26 24 2 0 26 26 26 0 0 51,23 100,00 0,00
  Angličtina 34 34 34 0 0 34 34 34 0 0 92,70 100,00 0,00
  Celkem 60 60 58 2 0 60 60 60 0 0   100,00 0,00
2021 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 83,00 100,00 0,00
  Matematika 12 12 10 2 0 12 12 12 0 0 55,50 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 96,91 100,00 0,00
  Celkem 30 30 28 2 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2021 LYCEUM
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 75,50 100,00 0,00
  Angličtina 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 81,52 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 74,00 100,00 0,00
  Angličtina 29 29 27 2 0 29 29 29 0 0 73,72 100,00 0,00
  Celkem 29 29 27 2 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 63 63 63 0 0 63 63 63 0 0 78,73 100,00 0,00
  Matematika 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 66,71 100,00 0,00
  Angličtina 46 46 46 0 0 46 46 46 0 0 90,19 100,00 0,00
  Celkem 63 63 61 2 0 63 63 63 0 0   100,00 0,00
2020 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 84,34 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 75,67 100,00 0,00
  Angličtina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 95,66 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 LYCEUM
  Český jazyk 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0 66,42 100,00 0,00
  Angličtina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 84,03 100,00 0,00
  Celkem 24 24 20 4 0 24 24 22 2 0   91,67 8,33
2020 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 65,67 100,00 0,00
  Angličtina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 83,53 100,00 0,00
  Němčina 13 13 6 7 0 13 13 11 2 0 52,31 84,62 15,38
  Celkem 30 30 23 7 0 30 30 27 3 0   90,00 10,00
2019 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0 75,46 100,00 0,00
  Matematika 16 16 14 2 0 16 16 14 2 0 66,00 87,50 12,50
  Angličtina 42 42 42 0 0 42 42 42 0 0 94,31 100,00 0,00
  Celkem 59 59 56 3 0 59 59 57 2 0   96,61 3,39
2019 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0 81,20 100,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 9 0 0 69,11 100,00 0,00
  Angličtina 21 20 20 0 1 21 21 21 0 0 96,14 100,00 0,00
  Celkem 30 29 28 1 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2019 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 68,00 100,00 0,00
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 80,83 100,00 0,00
  Němčina 12 12 9 3 0 12 12 10 2 0 59,04 83,33 16,67
  Celkem 29 28 23 5 1 29 29 26 3 0   89,66 10,34
2018 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 59 58 58 0 1 59 59 59 0 0 78,98 100,00 0,00
  Matematika 25 25 23 2 0 25 25 25 0 0 71,76 100,00 0,00
  Angličtina 34 33 33 0 1 34 34 34 0 0 87,00 100,00 0,00
  Celkem 59 57 54 3 2 59 59 58 1 0   98,31 1,69
2018 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 84,87 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 66,55 100,00 0,00
  Angličtina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 90,48 100,00 0,00
  Celkem 30 29 28 1 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2018 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 72,52 100,00 0,00
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 83,54 100,00 0,00
  Němčina 11 11 6 5 0 11 11 11 0 0 57,80 100,00 0,00
  Celkem 27 27 21 6 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2017 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 61 61 61 0 0 61 61 61 0 0 85,15 100,00 0,00
  Matematika 34 34 34 0 0 34 34 34 0 0 68,18 100,00 0,00
  Angličtina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 93,28 100,00 0,00
  Celkem 61 61 61 0 0 61 61 61 0 0   100,00 0,00
2017 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 89,04 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 80,77 100,00 0,00
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 95,79 100,00 0,00
  Celkem 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2017 LYCEUM
  Český jazyk 30 29 29 0 1 31 31 31 0 0 71,61 100,00 0,00
  Angličtina 27 26 26 0 1 28 28 28 0 0 77,03 100,00 0,00
  Celkem 30 29 23 6 1 31 31 31 0 0   100,00 0,00
2017 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 74,93 100,00 0,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 71,37 100,00 0,00
  Němčina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 74,64 100,00 0,00
  Celkem 28 27 20 7 1 28 28 25 3 0   89,29 10,71
2016 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 58 58 58 0 0 58 58 58 0 0 81,10 100,00 0,00
  Matematika 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0 64,42 100,00 0,00
  Angličtina 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 91,55 100,00 0,00
  Němčina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 83,58 100,00 0,00
  Celkem 58 58 55 3 0 58 58 58 0 0   100,00 0,00
2016 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 82,16 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 76,25 100,00 0,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 93,76 100,00 0,00
  Celkem 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2016 LYCEUM
  Český jazyk 28 26 26 0 2 28 27 27 0 1 71,11 96,43 0,00
  Matematika 5 4 4 0 1 5 5 4 1 0 42,40 80,00 20,00
  Angličtina 23 22 22 0 1 23 22 22 0 1 80,82 95,65 0,00
  Celkem 28 26 26 0 2 28 27 26 1 1   92,86 3,70
2016 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 31 30 30 0 1 31 31 31 0 0 69,55 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 73,57 100,00 0,00
  Němčina 9 8 8 0 1 9 9 8 1 0 68,42 88,89 11,11
  Celkem 31 30 27 3 1 31 31 29 2 0   93,55 6,45
2015 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 55 52 52 0 3 55 54 54 0 1 83,15 98,18 0,00
  Matematika 39 37 37 0 2 39 38 38 0 1 69,32 97,44 0,00
  Angličtina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 93,95 100,00 0,00
  Celkem 55 52 51 1 3 55 54 53 1 1   96,36 1,85
2015 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 31 29 29 0 2 31 30 30 0 1 83,27 96,77 0,00
  Matematika 20 19 19 0 1 20 19 19 0 1 71,26 95,00 0,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 94,25 100,00 0,00
  Celkem 31 29 29 0 2 31 30 30 0 1   96,77 0,00
2015 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 28 27 26 1 1 28 27 27 0 1 70,74 96,43 0,00
  Angličtina 20 19 18 1 1 20 19 19 0 1 76,28 95,00 0,00
  Němčina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 59,93 100,00 0,00
  Celkem 28 27 25 2 1 28 27 27 0 1   96,43 0,00
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Gymnázium (7941K81) Maturitní Čeština Denní
 
Gymnázium (7941K41) Maturitní Čeština Denní
 
Pedagogické lyceum (7842M03) Maturitní Čeština Denní
 
Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) Maturitní Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • 4 letá gymnázia
  • 8 letá gymnázia
  • Lycea
  • Pedagogika a sociální péče
Kontakty

Jeronýmova 425/27, 46007  Liberec (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 46748075

Telefon: 482 771 326, 601 555 149
Web: www.jergym.cz
E-mail: info@jergym.cz

Zobrazení detailu: 12 351, vyhledáno: 1 659 389

Zobrazení detailu letos: 3, vyhledáno: 538

Doporučené články:

články - status studenta

Status studenta 2025 - do kdy jste studenty po maturitě?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek

články jak vybrat sš přijímačky na sš

Přijímací zkoušky na střední školu 2026: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.

Celý článek

článek státní maturita 2025 kampomaturite.cz

Státní maturita 2025

I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. 

 

Celý článek