UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_145554

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (Gym a SOŠ Šmejkala)

Stavbařů 2857/5, 40011  Ústí nad Labem
Střední škola>Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Stavbařů 2857/5, 40011  Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 44555512

Telefon: 472 772 022
Web: www.gym-ul.cz
E-mail: skola@gym-ul.cz

Typ studia: Maturitní

Ředitel: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Aplikovaná chemie (2844M01) denní 30 59 - 15/24/19/1/0 20 - 15/5/0 32% (16b.) 86% (43b.)
2025Gymnázium všeobecné (7941K81) denní 30 126 - 60/61/5 30 - 30/0/0 70% (35b.) 102% (51b.)
2025Gymnázium všeobecné (7941K41) denní 60 234 - 112/88/29/5/0 60 - 60/0/0 110% (55b.) 144% (72b.)
2024Aplikovaná chemie odborná chemie (2844M01) 30 64 - 25/15/23/1/0
2024Gymnázium všeobecné (7941K81) 30 127 - 53/72/2/0/0
2024Gymnázium všeobecné-čtyřleté (7941K41) 60 249 - 91/108/46/3/1
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 61 61 60 1 0 76,69 98,36 1,64
  Matematika 10 10 10 0 0 59,60 100,00 0,00
  Angličtina 50 50 50 0 0 88,80 100,00 0,00
  Celkem 61 61 60 1 0   98,36 1,64
2025 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 22 22 22 0 0 85,73 100,00 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 58,80 80,00 20,00
  Angličtina 16 16 16 0 0 97,31 100,00 0,00
  Celkem 22 22 21 1 0   95,45 4,55
2025 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 26 26 21 5 0 52,15 80,77 19,23
  Angličtina 26 26 25 1 0 73,38 96,15 3,85
  Celkem 26 26 20 6 0   76,92 23,08
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 15 15 13 2 0 61,73 86,67 13,33
  Angličtina 12 12 12 0 0 85,67 100,00 0,00
  Celkem 15 15 13 2 0   86,67 13,33
2024 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 49 48 48 0 1 49 49 49 0 0 84,98 100,00 0,00
  Matematika 12 11 11 0 1 12 12 12 0 0 71,17 100,00 0,00
  Angličtina 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 91,71 100,00 0,00
  Němčina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 83,67 100,00 0,00
  Celkem 49 48 48 0 1 49 49 49 0 0   100,00 0,00
2024 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 87,64 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 78,22 100,00 0,00
  Angličtina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 96,41 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 19 17 17 0 2 19 17 17 0 2 63,53 89,47 0,00
  Angličtina 16 14 13 1 2 16 14 13 1 2 72,14 81,25 7,14
  Celkem 19 17 14 3 2 19 17 14 3 2   73,68 17,65
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 22 21 19 2 1 22 22 20 2 0 68,36 90,91 9,09
  Angličtina 21 20 20 0 1 21 21 21 0 0 82,62 100,00 0,00
  Celkem 22 21 19 2 1 22 22 20 2 0   90,91 9,09
2023 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 50 48 47 1 2 50 48 48 0 2 79,13 96,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 9 0 0 63,56 100,00 0,00
  Angličtina 30 28 28 0 2 30 28 28 0 2 93,35 93,33 0,00
  Němčina 11 11 8 3 0 11 11 10 1 0 64,60 90,91 9,09
  Celkem 50 48 44 4 2 50 48 47 1 2   94,00 2,08
2023 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 85,58 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 80,86 100,00 0,00
  Angličtina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 96,35 100,00 0,00
  Celkem 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 23 18 17 1 5 24 20 19 1 4 61,50 79,17 5,00
  Angličtina 21 17 16 1 4 22 19 18 1 3 72,14 81,82 5,26
  Celkem 23 18 16 2 5 24 20 18 2 4   75,00 10,00
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 19 18 17 1 1 19 19 19 0 0 66,74 100,00 0,00
  Angličtina 16 15 14 1 1 16 16 16 0 0 82,64 100,00 0,00
  Celkem 19 18 17 1 1 19 19 19 0 0   100,00 0,00
2022 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 51 50 49 1 1 51 50 50 0 1 76,00 98,04 0,00
  Matematika 9 8 8 0 1 9 8 8 0 1 67,50 88,89 0,00
  Angličtina 41 41 41 0 0 41 41 41 0 0 90,24 100,00 0,00
  Celkem 51 50 49 1 1 51 50 50 0 1   98,04 0,00
2022 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 84,62 100,00 0,00
  Angličtina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 96,53 100,00 0,00
  Celkem 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0   100,00 0,00
2022 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 27 25 19 6 2 27 27 24 3 0 57,93 88,89 11,11
  Angličtina 27 25 22 3 2 27 27 25 2 0 67,84 92,59 7,41
  Celkem 27 25 19 6 2 27 27 23 4 0   85,19 14,81
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 21 19 18 1 2 21 19 19 0 2 72,42 90,48 0,00
  Angličtina 18 17 17 0 1 18 17 17 0 1 84,34 94,44 0,00
  Celkem 21 19 17 2 2 21 19 19 0 2   90,48 0,00
2021 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 92 91 89 2 1 92 92 91 1 0 74,46 98,91 1,09
  Matematika 16 15 12 3 1 16 16 16 0 0 38,93 100,00 0,00
  Angličtina 72 72 72 0 0 72 72 72 0 0 89,90 100,00 0,00
  Celkem 92 91 86 5 1 92 92 91 1 0   98,91 1,09
2021 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 27 27 26 1 0 27 27 26 1 0 82,77 96,30 3,70
  Angličtina 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 96,42 100,00 0,00
  Celkem 27 27 26 1 0 27 27 26 1 0   96,30 3,70
2021 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 20 17 16 1 3 20 17 17 0 3 57,65 85,00 0,00
  Angličtina 17 14 14 0 3 17 14 14 0 3 80,38 82,35 0,00
  Celkem 20 17 13 4 3 20 17 15 2 3   75,00 11,76
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 24 24 22 2 0 24 24 22 2 0 61,92 91,67 8,33
  Angličtina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 84,16 100,00 0,00
  Celkem 24 24 20 4 0 24 24 21 3 0   87,50 12,50
2020 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 51 51 48 3 0 51 50 49 1 1 72,04 96,08 2,00
  Matematika 10 10 7 3 0 10 9 8 1 1 56,89 80,00 11,11
  Angličtina 35 35 35 0 0 35 35 35 0 0 88,21 100,00 0,00
  Němčina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 79,13 100,00 0,00
  Celkem 51 51 47 4 0 51 51 49 2 0   96,08 3,92
2020 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 29 29 28 1 0 29 29 29 0 0 87,31 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 79,82 100,00 0,00
  Angličtina 14 14 13 1 0 14 14 14 0 0 95,41 100,00 0,00
  Celkem 29 29 28 1 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 40 40 27 13 0 40 40 35 5 0 52,85 87,50 12,50
  Angličtina 36 36 33 3 0 36 36 35 1 0 72,43 97,22 2,78
  Celkem 40 40 22 18 0 40 40 29 11 0   72,50 27,50
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 16 16 12 4 0 16 16 14 2 0 60,13 87,50 12,50
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 75,69 100,00 0,00
  Celkem 16 16 12 4 0 16 16 13 3 0   81,25 18,75
2019 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 48 47 47 0 1 48 47 47 0 1 72,17 97,92 0,00
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 11 0 0 62,91 100,00 0,00
  Angličtina 35 34 34 0 1 35 34 34 0 1 90,34 97,14 0,00
  Celkem 48 46 45 1 2 48 47 47 0 1   97,92 0,00
2019 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 84,15 100,00 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 60,00 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 98,54 100,00 0,00
  Celkem 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0   100,00 0,00
2019 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 53 46 40 6 7 53 50 43 7 3 57,72 81,13 14,00
  Angličtina 44 38 35 3 6 44 41 37 4 3 71,30 84,09 9,76
  Němčina 9 8 4 4 1 9 9 5 4 0 49,94 55,56 44,44
  Celkem 53 46 35 11 7 53 50 41 9 3   77,36 18,00
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 21 18 17 1 3 21 18 17 1 3 64,11 80,95 5,56
  Matematika 5 4 3 1 1 5 4 3 1 1 58,00 60,00 25,00
  Angličtina 15 13 13 0 2 15 13 13 0 2 93,12 86,67 0,00
  Celkem 21 18 16 2 3 21 18 16 2 3   76,19 11,11
2018 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 83 81 81 0 2 83 82 82 0 1 70,05 98,80 0,00
  Matematika 34 33 28 5 1 34 33 33 0 1 60,36 97,06 0,00
  Angličtina 42 41 41 0 1 42 42 42 0 0 80,18 100,00 0,00
  Němčina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 82,86 100,00 0,00
  Celkem 83 81 75 6 2 83 82 82 0 1   98,80 0,00
2018 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 28 26 26 0 2 28 27 27 0 1 81,33 96,43 0,00
  Matematika 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 75,71 87,50 0,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 90,74 100,00 0,00
  Němčina 5 4 4 0 1 5 5 5 0 0 92,64 100,00 0,00
  Celkem 28 26 25 1 2 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2018 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 53 41 31 10 12 53 51 45 6 2 54,51 84,91 11,76
  Angličtina 49 37 32 5 12 49 47 45 2 2 65,54 91,84 4,26
  Celkem 53 41 25 16 12 53 50 40 10 3   75,47 20,00
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 22 18 17 1 4 22 18 18 0 4 62,00 81,82 0,00
  Matematika 5 3 2 1 2 5 3 3 0 2 49,33 60,00 0,00
  Angličtina 16 14 14 0 2 16 14 14 0 2 73,01 87,50 0,00
  Celkem 22 18 16 2 4 22 18 17 1 4   77,27 5,56
2017 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 65 65 64 1 0 65 65 65 0 0 72,77 100,00 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 57,25 100,00 0,00
  Angličtina 44 44 44 0 0 44 44 44 0 0 87,11 100,00 0,00
  Němčina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 78,74 100,00 0,00
  Celkem 65 65 61 4 0 65 65 65 0 0   100,00 0,00
2017 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 52 52 52 0 0 52 52 52 0 0 80,08 100,00 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 65,75 100,00 0,00
  Angličtina 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 91,58 100,00 0,00
  Němčina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 86,50 100,00 0,00
  Celkem 52 52 51 1 0 52 52 52 0 0   100,00 0,00
2017 LYCEUM
  Český jazyk 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 73,50 100,00 0,00
  Angličtina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 84,97 100,00 0,00
  Celkem 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0   100,00 0,00
2017 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 47 41 34 7 6 47 46 42 4 1 54,96 89,36 8,70
  Angličtina 38 33 29 4 5 38 37 32 5 1 66,67 84,21 13,51
  Němčina 9 8 3 5 1 9 9 5 4 0 47,48 55,56 44,44
  Celkem 47 41 30 11 6 47 46 34 12 1   72,34 26,09
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 22 21 19 2 1 22 22 20 2 0 61,55 90,91 9,09
  Matematika 12 11 7 4 1 12 12 9 3 0 36,50 75,00 25,00
  Angličtina 10 10 9 1 0 10 10 9 1 0 76,42 90,00 10,00
  Celkem 22 21 15 6 1 22 22 18 4 0   81,82 18,18
2016 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 50 50 48 2 0 50 50 50 0 0 70,20 100,00 0,00
  Matematika 7 7 6 1 0 7 7 7 0 0 74,29 100,00 0,00
  Angličtina 36 36 36 0 0 36 36 36 0 0 87,93 100,00 0,00
  Němčina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 73,99 100,00 0,00
  Celkem 50 49 43 6 1 50 50 50 0 0   100,00 0,00
2016 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 52 52 52 0 0 52 52 52 0 0 81,04 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 72,83 100,00 0,00
  Angličtina 36 36 36 0 0 36 36 36 0 0 95,38 100,00 0,00
  Celkem 52 52 52 0 0 52 52 52 0 0   100,00 0,00
2016 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 57 48 42 6 9 57 52 49 3 5 56,00 85,96 5,77
  Matematika 7 3 1 2 4 7 3 1 2 4 28,67 14,29 66,67
  Angličtina 41 38 29 9 3 41 40 36 4 1 62,03 87,80 10,00
  Němčina 9 7 5 2 2 9 9 5 4 0 49,59 55,56 44,44
  Celkem 57 48 30 18 9 57 52 42 10 5   73,68 19,23
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 15 7 5 2 8 15 10 8 2 5 54,40 53,33 20,00
  Matematika 5 3 1 2 2 5 4 2 2 1 32,00 40,00 50,00
  Angličtina 10 4 3 1 6 10 6 5 1 4 67,90 50,00 16,67
  Celkem 15 7 4 3 8 15 10 6 4 5   40,00 40,00
2015 GYMNÁZIUM 4LETÉ
  Český jazyk 50 48 46 2 2 50 50 50 0 0 73,88 100,00 0,00
  Matematika 16 16 11 5 0 16 16 16 0 0 53,88 100,00 0,00
  Angličtina 31 30 30 0 1 31 31 31 0 0 87,77 100,00 0,00
  Celkem 50 48 42 6 2 50 49 49 0 1   98,00 0,00
2015 GYMNÁZIUM 8LETÉ
  Český jazyk 55 55 55 0 0 55 55 55 0 0 77,89 100,00 0,00
  Matematika 26 26 25 1 0 26 26 26 0 0 67,62 100,00 0,00
  Angličtina 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 92,92 100,00 0,00
  Celkem 55 55 54 1 0 55 55 55 0 0   100,00 0,00
2015 LYCEUM
  Český jazyk 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 69,14 100,00 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0 48,40 80,00 20,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 74,41 100,00 0,00
  Celkem 14 14 11 3 0 14 14 13 1 0   92,86 7,14
2015 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 17 17 13 4 0 17 17 16 1 0 54,82 94,12 5,88
  Angličtina 14 14 10 4 0 14 14 12 2 0 58,85 85,71 14,29
  Celkem 17 17 6 11 0 17 17 13 4 0   76,47 23,53
2015 SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ
  Český jazyk 51 37 33 4 14 51 39 35 4 12 61,13 68,63 10,26
  Angličtina 36 26 23 3 10 36 28 27 1 8 68,77 75,00 3,57
  Němčina 15 11 7 4 4 15 11 11 0 4 50,66 73,33 0,00
  Celkem 51 37 27 10 14 51 39 34 5 12   66,67 12,82
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 16 13 12 1 3 16 13 13 0 3 58,15 81,25 0,00
  Matematika 6 4 3 1 2 6 5 4 1 1 54,80 66,67 20,00
  Angličtina 9 7 6 1 2 9 7 7 0 2 63,95 77,78 0,00
  Celkem 16 12 8 4 4 16 13 12 1 3   75,00 7,69
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Aplikovaná chemie (2844M01) Maturitní Čeština Denní
 
Gymnázium (7941K81) Maturitní Čeština Denní
 
Gymnázium (7941K41) Maturitní Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • 4 letá gymnázia
  • 8 letá gymnázia
  • Chemie, výroba skla, keramiky, papíru, gumy a další materiály
Kontakty

Stavbařů 2857/5, 40011  Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 44555512

Telefon: 472 772 022
Web: www.gym-ul.cz
E-mail: skola@gym-ul.cz

Zobrazení detailu: 11 483, vyhledáno: 1 555 587

Zobrazení detailu tento měsíc: 19,
vyhledáno: 1 229

Doporučené články:

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek