přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Na Hrázi 742/64, 29001 Poděbrady (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 62994638
Telefon: 325 615 014
Web: www.ekopodebrady.cz
E-mail: eko@ekopodebrady.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Radek Stýblo
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymnázium osmileté (7941K81) | Denní | 20 stejná |
108
+42 |
17 | 48 b. | 54,65 b. | 41 | 28 | 19 | 3 |
| 2026 | Multimediální tvorba (8241M17) | Denní | 30 stejná |
82
+1 |
30 | 20 | 15 | 17 | 0 | ||
| 2026 | Scénická a výstavní tvorba Design a nová média (8241M03) | Denní | 20 stejná |
50
-4 |
18
2 kola |
25 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2024 | Multimediální tvorba (8241M17) | Denní | 30 | 96 | 30 | 33 | 13 | 20 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 74,95 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,44 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 86,50 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 47 | 44 | 3 | 2 | 65,45 | 89,80 | 6,38 | ||||||||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 30,00 | 33,33 | 60,00 | ||||||||
| Angličtina | 43 | 42 | 40 | 2 | 1 | 84,02 | 93,02 | 4,76 | ||||||||
| Celkem | 49 | 47 | 41 | 6 | 2 | 83,67 | 12,77 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 67,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 89,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 46 | 39 | 7 | 3 | 49 | 46 | 44 | 2 | 3 | 62,35 | 89,80 | 4,35 | |||
| Angličtina | 49 | 46 | 45 | 1 | 3 | 49 | 46 | 45 | 1 | 3 | 82,78 | 91,84 | 2,17 | |||
| Celkem | 49 | 46 | 39 | 7 | 3 | 49 | 46 | 44 | 2 | 3 | 89,80 | 4,35 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 74,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 39 | 37 | 2 | 1 | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 66,35 | 97,50 | 2,50 | |||
| Angličtina | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 39 | 37 | 2 | 1 | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 97,50 | 2,50 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 44 | 42 | 2 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 69,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 87,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 44 | 42 | 2 | 0 | 44 | 44 | 43 | 1 | 0 | 97,73 | 2,27 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 88,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 63,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 84,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 23 | 6 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 77,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 26 | 4 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 29 | 24 | 5 | 1 | 30 | 29 | 27 | 2 | 1 | 60,55 | 90,00 | 6,90 | |||
| Angličtina | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 90,68 | 96,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 29 | 23 | 6 | 1 | 30 | 29 | 26 | 3 | 1 | 86,67 | 10,34 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 21 | 4 | 1 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 59,54 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 84,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 20 | 5 | 1 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 11,54 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 59,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 76,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 20 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 65,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 63,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 73,42 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2016 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 19 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 58,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 74,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 21 | 15 | 6 | 3 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 87,50 | 8,70 | ||||
| 2015 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 59,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 68,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 20000 Kč/rok, podrobnosti https://www.ekopodebrady.cz/ekogymnazium/zajemcum-studium/skolne/
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Na Hrázi 742/64, 29001 Poděbrady (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 62994638
Telefon: 325 615 014
Web: www.ekopodebrady.cz
E-mail: eko@ekopodebrady.cz
Zobrazení detailu: 10 319, vyhledáno: 1 674 967
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
Od první třídy základní školy až po maturitní ročník: každý školní rok je důležitý, ale některé jsou zlomové. V našem přehledu se dočtete, na co nezapomenout a na co (a jak) se připravit.
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy