Ahoj, jsem Jakub.
|


Dušní 1106/8, 70300 Ostrava - Vítkovice (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 71340815
Telefon: 597 578 858, 773 977 035
Web: www.ahol.cz
E-mail: aholss@ahol.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Miriam Lacinová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cestovní ruch Provoz cestovní kanceláře (6542M02) | Denní | 12 +1 |
39
+4 |
11 | 27 b. | 40,73 b. | 19 | 6 | 2 | 1 |
| 2026 | Cestovní ruch Stevard v dopravních službách (6542M02) | Denní | 12 +2 |
28
-15 |
12 | 20 b. | 40,25 b. | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 | Gastronomie Kuchař v moderní gastronomii (6541L01) | Denní | 30 stejná |
32
-22 |
11
2 kola |
17 b. | 38,18 b. | 16 | 0 | 4 | 1 |
| 2026 | Hotelnictví Lázeňství a wellness (6542M01) | Denní | 30 +15 |
29
+17 |
9
2 kola |
20 b. | 28,22 b. | 9 | 0 | 10 | 1 |
| 2026 | Hotelnictví Moderní hotelové služby (6542M01) | Denní | 30 +15 |
38
+6 |
12
2 kola |
17 b. | 29,17 b. | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Kuchař - číšník Fastfoodová gastronomie (6551H01) | Denní | 15 stejná |
26
+16 |
7
2 kola |
6 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 15 stejná |
64
+1 |
14
2 kola |
25 | 0 | 24 | 0 | ||
| 2025 | Cestovní ruch se zaměřením Provoz cestovní kanceláře (6542M02) | Denní | 4 |
18
|
4 | 20 b. | 29,75 b. | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Cestovní ruch se zaměřením Stevard v dopravních službách (6542M02) | Denní | 6 |
15
|
6 | 23 b. | 26 b. | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | Hotelnictví se zaměřením Lázeňství a wellness (6542M01) | Denní | 12 |
15
|
5 | 18 b. | 21 b. | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Hotelnictví se zaměřením Moderní hotelové služby (6542M01) | Denní | 10 |
16
|
6 | 17 b. | 22,8 b. | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Kuchař - číšník se zaměřením Fastfoodová gastronomie (6551H01) | Denní | 13 |
22
|
5 | 5 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2025 | Kuchař - číšník se zaměřením Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 4 |
34
|
4 | 8 | 1 | 21 | 0 | ||
| 2024 | Gastronomie se zaměřením Kuchař v moderní gastronomii (6541L01) | Denní | 24 | 44 | 17
2 kola |
19 b. | 33,65 b. | 21 | 0 | 6 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 23 | 5 | 0 | 54,86 | 82,14 | 17,86 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 70,96 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Celkem | 28 | 28 | 21 | 7 | 0 | 75,00 | 25,00 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 50,00 | 64,29 | 35,71 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77,14 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64,29 | 35,71 | |||||||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 55,90 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 4,76 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 53,76 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 75,00 | 94,12 | 5,88 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 63,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 71,00 | 95,65 | 4,35 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 70,86 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 68,64 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 51,83 | 66,67 | 16,67 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 80,96 | 78,57 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 66,67 | 16,67 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 52,94 | 76,47 | 23,53 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 69,69 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 64,71 | 35,29 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 44,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 51,19 | 62,50 | 37,50 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,00 | 75,00 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 53,75 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 18 | 4 | 1 | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 64,53 | 82,61 | 17,39 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 16 | 7 | 1 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 79,17 | 20,83 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 56,90 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 64,33 | 85,00 | 10,53 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 14 | 6 | 2 | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 37,00 | 33,33 | 62,50 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 45,27 | 55,56 | 37,50 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 22,22 | 75,00 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 25 | 25 | 21 | 4 | 0 | 52,56 | 84,00 | 16,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 62,90 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 14 | 11 | 0 | 25 | 25 | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 16,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56,63 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52,56 | 94,44 | 5,56 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 78,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 40,86 | 37,50 | 57,14 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 54,14 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 25,00 | 71,43 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 20 | 17 | 3 | 6 | 26 | 23 | 18 | 5 | 3 | 58,09 | 69,23 | 21,74 | |||
| Angličtina | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 81,67 | 85,71 | 5,26 | |||
| Němčina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 40,27 | 40,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 26 | 20 | 14 | 6 | 6 | 26 | 23 | 16 | 7 | 3 | 61,54 | 30,43 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 51,14 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 45,71 | 50,00 | 42,86 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 42,86 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 32 | 26 | 6 | 15 | 47 | 38 | 32 | 6 | 9 | 52,89 | 68,09 | 15,79 | |||
| Angličtina | 42 | 29 | 28 | 1 | 13 | 42 | 34 | 31 | 3 | 8 | 69,17 | 73,81 | 8,82 | |||
| Celkem | 47 | 30 | 21 | 9 | 17 | 47 | 35 | 29 | 6 | 12 | 61,70 | 17,14 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 44,80 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33,33 | 60,00 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 21 | 10 | 11 | 8 | 29 | 22 | 15 | 7 | 7 | 46,55 | 51,72 | 31,82 | |||
| Angličtina | 23 | 17 | 15 | 2 | 6 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 72,17 | 65,22 | 16,67 | |||
| Celkem | 29 | 21 | 8 | 13 | 8 | 29 | 22 | 12 | 10 | 7 | 41,38 | 45,45 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28,00 | 16,67 | 66,67 | |||
| Celkem | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16,67 | 66,67 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 24 | 16 | 8 | 3 | 27 | 25 | 20 | 5 | 2 | 51,60 | 74,07 | 20,00 | |||
| Angličtina | 25 | 23 | 20 | 3 | 2 | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 60,27 | 88,00 | 8,33 | |||
| Celkem | 27 | 23 | 10 | 13 | 4 | 27 | 24 | 17 | 7 | 3 | 62,96 | 29,17 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 9 | 6 | 2 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 51,29 | 76,47 | 23,53 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17,67 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 52,96 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 4 | 10 | 3 | 17 | 16 | 7 | 9 | 1 | 41,18 | 56,25 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 64,80 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Hotelnictví, Cestovní ruch, Stevard v dopravních službách, Moderní hotelové služby 28 800 Kč za rok
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Cestovní ruch (6542M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gastronomie (6541L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Hotelnictví (6542M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Dušní 1106/8, 70300 Ostrava - Vítkovice (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 71340815
Telefon: 597 578 858, 773 977 035
Web: www.ahol.cz
E-mail: aholss@ahol.cz
Zobrazení detailu: 11 090, vyhledáno: 1 126 563
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy