Ahoj, jsem Jakub.
|


Gorkého 867, 53002 Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 64827364
Telefon: 466 303 083
Web: http://www.agys.cz
E-mail: info@agys.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Ing. Josef Krčil
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomické lyceum (7842M02) | Denní | 30 | 81 | 30 | 53 b. | 66,63 b. | 35 | 13 | 3 |
| 2026 | Gymnázium (7941K41) | Denní | 29 | 96 | 29 | 64 b. | 75,1 b. | 23 | 41 | 3 |
| 2026 | Obchodní akademie (6341M02) | Denní | 18 | 66 | 18 | 41 b. | 56,44 b. | 36 | 12 | 0 |
| 2025 | Ekonomické lyceum Gymnaziální lyceum (7842M02) | Denní | 30 |
85
|
30 | 51 b. | 65,96 b. | 43 | 11 | 1 |
| 2025 | Gymnázium - živé jazyky (7941K41) | Denní | 30 |
74
|
30 | 54 b. | 69,93 b. | 26 | 17 | 1 |
| 2025 | Obchodní akademie Public Relations, média a marketingová komunikace (6341M02) | Denní | 20 |
66
|
20 | 38 b. | 55,37 b. | 34 | 11 | 1 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 81,43 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60,67 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 95,18 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 68,36 | 96,55 | 3,45 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 87,52 | 96,43 | 3,57 | ||||||||
| Celkem | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | |||||||||
| 2026 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 67,13 | 93,75 | 6,25 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 92,13 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 80,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 95,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 69,48 | 96,77 | 3,23 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 90,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 28 | 3 | 0 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 96,77 | 3,23 | ||||
| 2025 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 64,42 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 83,00 | 95,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 90,00 | 5,26 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 79,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 94,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 72,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 83,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 69,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 83,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 73,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 95,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 91,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2023 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 62,00 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78,09 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 72,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 92,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 61,07 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 85,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 74,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 93,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 65,75 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 79,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 68,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 95,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 62,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 57,23 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 70,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 96,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 65,73 | 95,45 | 4,55 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 87,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51,43 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 67,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 85,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 54,00 | 88,89 | 5,88 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 59,22 | 83,33 | 6,25 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 72,22 | 18,75 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 72,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 87,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 3,85 | ||||
| 2017 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 52,63 | 81,25 | 18,75 | |||
| Angličtina | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 65,13 | 93,75 | 6,25 | |||
| Celkem | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 53,38 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 61,95 | 78,57 | 15,38 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 71,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 87,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 67,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 83,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50,29 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 69,48 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 71,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 91,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Anglické gymnázium 44 000 Kč za rok, Gymnaziální lyceum 37 000 Kč za rok, PR, média a komunikace 34 000 Kč za rok, podrobnosti https://www.agys.cz/pro-uchazece/skolne/
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomické lyceum (7842M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Obchodní akademie (6341M02) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Gorkého 867, 53002 Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 64827364
Telefon: 466 303 083
Web: http://www.agys.cz
E-mail: info@agys.cz
Zobrazení detailu: 9 981, vyhledáno: 2 062 582
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy